The imaging of body organs, usually in situ, rather than microscopic biological entities, the associated equipment and techniques, such as instrumentation systems, transducers, computing hardware, and software.
人体器官的成像,通常在原位,而不是微观生物实体,相关的设备和技术,如仪器系统,传感器,计算硬件和软件。
| 大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
| 工程技术 | 1区 | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机:跨学科应用 ENGINEERING, BIOMEDICAL 工程:生物医学 IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY 成像科学与照相技术 RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 核医学 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:电子与电气 | 1区 1区 1区 1区 2区 | 是 | 否 |
| JCR分区等级 | JCR所属学科 | 分区 | 影响因子 |
| Q1 | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | Q1 | 11.037 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | Q1 | ||
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | Q1 | ||
| IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | Q1 | ||
| ENGINEERING, BIOMEDICAL | Q1 |
专业选刊推荐与投稿全程指导
根据研究方向推荐合适期刊
专业学术文章翻译与校对
英美母语专家润色提升论文质量,专业学术文章翻译与校对
一对一导师全程指导
专业学术著作出版服务
中国发明专利、实用新型专利
科研数据分析与可视化